| 按照《天津市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物运输企业已进行了信用等级评定。现将信用等级结果公示如下,公示期为15个工作日,如有异议,请在公示期内向负责评定的交通运输主管部门提出异议申请。 联系电话:27051312 2024年4月1日 | ||||
| 序号 | 业户名称 | 经营许可证号 | 考核 等级 |
备注 |
| 1 | 天津浩宇化工科技发展有限公司 | 120102300341 | AA | |
| 2 | 天津市振新物流有限公司 | 120102300318 | AA | |
| 3 | 天津市广会通物流有限公司 | 120102300434 | AA | |
| 4 | 天津津交二运物流有限公司 | 120101300017 | AA | |
| 5 | 天津振越运输有限公司 | 120102300293 | AA | |
| 6 | 金桥(天津)运输服务有限公司 | 120103300182 | AA | |
| 7 | 天津市东建物流有限公司 | 120102300392 | AA | |
| 8 | 天津安缘物流有限公司 | 120102300018 | A | |
| 9 | 豪恩深冷物流(天津)有限公司 | 120102300401 | A | |
| 10 | 天津福润正通物流有限公司 | 120102300448 | A | |
| 11 | 天津恒致达物流有限公司 | 120103300171 | A | |
| 12 | 天津市和平危险品运输有限公司 | 120102300009 | A | |
| 13 | 津奥来国际物流(天津)有限公司 | 120105300480 | A | |
| 14 | 天津滨港宏盛货运有限公司 | 120103300324 | A | |
| 15 | 天津金宏立运输有限公司 | 120102300005 | A | |
| 16 | 天津市英利嘉运输有限公司 | 120102300394 | A | |
| 17 | 天津北丰物流有限公司 | 120102300513 | A | |
| 18 | 天津市万路丰道路运输有限公司 | 120102300454 | A | |
| 19 | 豪恩物流(天津)有限公司 | 120102300529 | A | |
| 20 | 天津星通昊天物流有限公司 | 120104301110 | A | |
| 21 | 中国石油运输有限公司天津分公司 | 650104000527-01 | A | |
| 22 | 天津万创危险品物流有限公司 | 120102300056 | A | |
| 23 | 天津市嘉旭物流有限公司 | 120102300399 | A | |
| 24 | 天津浩宇化工科技发展有限公司运输分公司 | 120102300341-01 | B | |
| 25 | 天津市万盛通物流有限公司 | 120104301146 | B | |
| 26 | 天津市赛米气体有限公司 | 120105300307 | B | |
| 27 | 天津市博安科工贸有限公司 | 120104300346 | B | |
| 28 | 新业物流(天津)有限公司 | 120105300230 | B | |
| 29 | 天津市鑫来化工有限公司 | 120105300194 | B | |
| 30 | 天津市生态环境监测中心 | 120104300102 | B | |
| 31 | 天津市联啟众运输有限公司 | 120102300432 | B | |
| 32 | 天津亚力气体运输有限公司 | 120102300210 | C | |
| 33 | 蓝海宏业(天津)物流有限公司 | 120102300360 | D | |
| 34 | 天津市吉万运输有限公司 | 120102300413 | D | |
| 35 | 天津市永诚世佳国际货运代理有限公司 | 120102300046 | AA | |
| 36 | 天津正弘物流有限公司 | 120106300318 | A | 信用承诺 |
| 37 | 百胜(天津)商贸有限公司 | 120105300635 | A | |
| 38 | 天津顺安捷运货物运输有限责任公司 | 120104301239 | A | |
| 39 | 天津禾杉物流有限公司 | 120105300423 | A | |
| 40 | 政赫天成(天津)供应链有限责任公司 | 120105300643 | A | |
| 41 | 天津市泰佑商贸有限公司 | 120104301250 | A | |
| 42 | 天津博瑞塑胶制品有限公司 | 120103300289 | A | |
| 43 | 天津汇港物流有限公司 | 120105300587 | A | |
| 44 | 天津波塞冬商贸有限公司 | 120104301323 | A | |
| 45 | 天津市福瑞制版印刷有限公司 | 120103300120 | A | |
| 46 | 天津境嘉物业管理有限公司 | 120105300623 | A | |
| 47 | 天津双木天成物流有限公司 | 120104301249 | A | |
| 48 | 天津市鑫缘顺达货运有限公司 | 120104301324 | A | |
| 49 | 天津世通供应链管理有限公司 | 120106300347 | A | |
| 50 | 天津富垠贸易有限公司 | 120103300527 | A | |
| 51 | 天津市津红汽车运输服务有限公司 | 120106300139 | A | |
| 52 | 天津市润丰韵达商贸有限公司 | 120104301018 | A | |
| 53 | 天津市立铭建筑工程有限公司 | 120103300365 | A | |
| 54 | 天津一路发道路运输有限公司 | 120103300579 | A | |
| 55 | 天津顺必达物流有限公司 | 120102300718 | A | |
| 56 | 天津市隆源园林工程有限公司 | 120103300568 | A | |
| 57 | 天津金快洁智能环保科技有限公司 | 120105300501 | A | |
| 58 | 天津市峰海商贸有限公司 | 120105300603 | A | |
| 59 | 天津国宏源速冻食品科技发展有限公司 | 120106300324 | A | |
| 60 | 天津怡润万家商贸有限公司 | 120102300617 | A | |
| 61 | 天津拓荒土建工程有限公司 | 120105300498 | A | |
| 62 | 天津安达鑫物流有限公司 | 120104301301 | A | |
| 63 | 天津市津德天天货运代理有限公司 | 120102300710 | A | |
| 64 | 天津通无阻商贸有限公司 | 120106300352 | A | |
| 65 | 招商局物流集团(天津)有限公司 | 120103300038 | A | |
| 66 | 天津晟达运通运输有限公司 | 120102300466 | A | |
| 67 | 天津市车仕途汽车维修服务有限公司 | 120104301227 | A | |
| 68 | 天津康耐珂德科技发展有限公司 | 120104301256 | A | |
| 69 | 天津星航物流有限公司 | 120105300577 | A | |
| 70 | 天津嘉世腾国际货运代理有限公司 | 120102300473 | A | |
| 71 | 天津蚂蚁搬家货运有限公司 | 120104301322 | A | |
| 72 | 天津春风货运有限公司 | 120104300668 | A | |
| 73 | 天津市世纪华龙不锈钢贸易有限公司 | 120104301284 | A | |
| 74 | 天津市金昆机动车救助服务有限公司 | 120105300003 | A | |
| 75 | 天津精诚荣盛商贸有限公司 | 120102300435 | A | |
| 76 | 天津田裕粮油贸易有限公司 | 120105300630 | A | |
| 77 | 天津晟丰伟业农产品销售有限公司 | 120105300636 | A | |
| 78 | 天津市佰晟弘源机械租赁服务有限公司 | 120102300670 | A | |
| 79 | 天津市科信盛达环保科技有限公司 | 120104301242 | A | |
| 80 | 天津市路万顺运输有限公司 | 120101300260 | A | |
| 81 | 天津市路万顺运输有限公司红桥分公司 | 120101300260-01 | A | |
| 82 | 海中国际货运代理(天津)有限公司 | 120105300610 | A | |
| 83 | 天津海琳奕舶货运服务有限公司 | 120106300351 | A | |
| 84 | 天津海琳物流有限公司 | 120106300320 | A | |
| 85 | 航天翊龙(天津)运业有限公司 | 120105300330 | A | |
| 86 | 天津罗曼鑫航物流有限公司 | 120103300553 | A | |
| 87 | 天津浩凯物流有限公司 | 120103300589 | A | |
| 88 | 天津泊恩物流有限公司 | 120104301245 | A | |
| 89 | 天津盛捷国际货运有限公司 | 120103300585 | A | |
| 90 | 天津市津达线缆有限公司 | 120103300591 | A | |
| 91 | 天津盛亚国际物流有限公司 | 120103300512 | A | |
| 92 | 雅正(天津)货运有限公司 | 120103300535 | A | |
| 93 | 天津悦世食品贸易有限公司 | 120103300544 | A | |
| 94 | 天津建欣众联贸易有限公司 | 120103300541 | A | |
| 95 | 天津金达食品有限公司 | 120102300281 | A | |
| 96 | 天津市豪威特科技发展有限公司 | 120104301275 | A | |
| 97 | 天津市天乙通汽车车务服务有限公司 | 120106300285 | A | |
| 98 | 天津市河东区民通汽车救援服务部 | 120102300397 | A | |
| 99 | 天津晟博仁国际货运代理有限公司 | 120102300362 | A | |
| 100 | 天津宏海国际物流有限公司 | 120102300667 | A | |
| 101 | 天津嘉合优品商贸有限公司 | 120101300321 | A | |
| 102 | 天津市庆泰运贸服务部 | 120106300010 | A | |
| 103 | 天津市启瑞市政园林工程有限公司 | 120104301202 | A | |
| 104 | 天津欣融汇进出口有限公司 | 120104301122 | A | |
| 105 | 天津君投物流有限公司 | 120104301290 | A | |
| 106 | 天津城四通速运有限公司 | 120104301251 | A | |
| 107 | 东远诚信(天津)物流有限公司 | 120105300271 | A | |
| 108 | 天津顺鑫速递有限公司 | 120104301297 | A | |
| 109 | 天津市大星物流有限公司 | 120102300545 | A | |
| 110 | 天津佳明环境科技有限公司 | 120104301276 | A | |
| 111 | 天津东合供应链管理有限公司 | 120102300696 | A | |
| 112 | 天津河东区尚东货运有限公司 | 120102300623 | A | |
| 113 | 天津玖壹捌运输服务有限责任公司 | 120104301237 | A | |
| 114 | 天津鹏晟运业有限公司 | 120105300415 | A | |
| 115 | 天津市红桥区万路缘货运服务有限公司 | 120106300348 | A | |
| 116 | 天津市津达正标线缆有限公司 | 120104301286 | A | |
| 117 | 天津盛传物流有限公司 | 120105300554 | A | |
| 118 | 天津中新年合物流有限公司 | 120104300982 | A | |
| 119 | 天津市双龙强大运输服务有限公司 | 120105300471 | A | |
| 120 | 天津市双龙腾达运输服务有限公司 | 120105300470 | A | |
| 121 | 天津天天宇物流有限公司 | 120105300430 | A | |
| 122 | 天津世纪嘉华物流有限公司 | 120101300024 | A | |
| 123 | 天津市合众运输服务有限公司 | 120105300432 | A | |
| 124 | 天津市丰盛运输服务有限公司 | 120105300399 | A | |
| 125 | 天津市万嘉运输队 | 120105300251 | A | |
| 126 | 天津市骏腾运输服务有限公司 | 120105300545 | A | |
| 127 | 天津市利润运输服务中心 | 120105300249 | A | |
| 128 | 天津市辰翔运输服务有限公司 | 120105300544 | A | |
| 129 | 天津普凡思诺机械设备租赁有限公司 | 120103300619 | A | |
| 130 | 天津市临港塑料包装技术有限公司 | 120104300165 | A | |
| 131 | 天津福顺达物流有限公司 | 120102300650 | A | |
| 132 | 天津市南开区盛原宏业机动车货运服务中心 | 120104300286 | A | |
| 133 | 天津市南开区隆通顺达机动车货运服务中心 | 120104300007 | A | |
| 134 | 天津市隆武商贸有限公司 | 120104301287 | A | |
| 135 | 盈顺货运代理(天津)有限公司 | 120105300553 | A | |
| 136 | 天津捷信运输有限公司 | 120104300649 | A | |
| 137 | 天津远东清洗有限公司 | 120104301112 | A | |
| 138 | 天津鑫安新搬家运输服务有限公司 | 120103300063 | A | |
| 139 | 天津桂发祥物流有限公司 | 120103300259 | A | |
| 140 | 天津大自然运业有限公司 | 120103100025 | A | |
| 141 | 天津津顺发物流有限公司 | 120104301159 | A | |
| 142 | 日升供应链管理(天津)有限公司 | 120105300349 | A | |
| 143 | 天津巧妇乐粮食贸易有限公司 | 120106300211 | A | |
| 144 | 天津和美国际货运代理有限公司 | 120103300563 | A | |
| 145 | 天津市通宇搬家服务有限责任公司 | 120105300032 | A | |
| 146 | 天津华运通泰物流有限公司 | 120102300636 | A | |
| 147 | 天津福临物流有限公司 | 120105300189 | A | |
| 148 | 天津科安达物流有限公司 | 120102300238 | A | |
| 149 | 天津市正标津达线缆销售有限公司 | 120104301257 | A | |
| 150 | 天津禄鸿物流有限公司 | 120102300666 | A | |
| 151 | 天津虹腾运输有限公司 | 120103300518 | A | |
| 152 | 天津市冰洋物流有限公司 | 120104300185 | A | |
| 153 | 金博通物流(天津)有限公司 | 120102300595 | A | |
| 154 | 麒达(天津)冷链物流有限公司 | 120105300528 | A | |
| 155 | 天津嘉星物流发展有限公司 | 120105300602 | A | |
| 156 | 天津圣邦联运国际货运代理有限公司 | 120103300537 | A | |
| 157 | 天津广业森顺物流有限公司 | 120105300459 | A | |
| 158 | 天津正强轮胎销售有限公司 | 120105300627 | A | |
| 159 | 天津市瑞奇新产业公司华明运输场河北分场 | 120110304363-01 | A | |
| 160 | 上海邦达隆飞物流有限公司天津分公司 | 310230000481-01 | A | |
| 161 | 天津鑫源享通物流有限公司 | 120102300664 | A | |
| 162 | 天津庐峰物流服务有限公司 | 120101300289 | A | |
| 163 | 天津吉事达道路货物运输有限公司 | 120103300403 | A | |
| 164 | 唯马科技(天津)有限公司 | 120102300702 | A | |
| 165 | 天津市聚祥货运服务有限公司 | 120104301013 | A | |
| 166 | 天津市芊海云翔商贸有限公司 | 120102300561 | A | |
| 167 | 天津市山华物流配送有限公司 | 120103300153 | A | |
| 168 | 国药控股天津有限公司 | 120101300303 | A | |
| 169 | 天津博玺天货物运输有限公司 | 120101300225 | A | |
| 170 | 国网电商云丰物流科技(天津)有限公司 | 120105300644 | A | |
| 171 | 天津三合易兴商贸有限公司 | 120104301228 | A | |
| 172 | 天津麦瑞欧尚商贸有限公司 | 120106300329 | A | |
| 173 | 天津旭炀通物流有限公司 | 120105300503 | A | |
| 174 | 天津市河北区畅隆货物运输代理中心 | 120105300437 | A | |
| 175 | 天津钧航食品贸易有限公司 | 120105300451 | A | |
| 176 | 天津市通达津育货运代理有限公司 | 120104300024 | A | |
| 177 | 天津市浩通安新物流有限公司 | 120102300642 | A | |
| 178 | 天津市联合医药有限公司 | 120102300548 | A | |
| 179 | 众诚行(天津)商贸有限公司 | 120101300288 | A | |
| 180 | 天津同悦顺达运输有限公司 | 120105300268 | A | |
| 181 | 天津博派国际货运代理有限公司 | 120103300586 | A | |
| 182 | 天津景乐能源科技有限公司 | 120105300618 | A | |
| 183 | 天津荣恒物流有限公司 | 120105300310 | A | |
| 184 | 天津津粮物流有限公司 | 120105300546 | A | |
| 185 | 天津健尚红智物流有限公司 | 120105300267 | A | |
| 186 | 天津市直沽酿酒厂 | 120102300091 | A | |
| 187 | 华润天津医药有限公司 | 120105300091 | A | |
| 188 | 天津克运捷运国际货运代理有限公司 | 120102300621 | A | |
| 189 | 天津豪雯商贸有限公司 | 120104301169 | A | |
| 190 | 天津兴环克杰货运代理有限公司 | 120102300532 | A | |
| 191 | 天津宏晟驰远物流有限公司 | 120105300256 | A | |
| 192 | 天津得通吉祥搬家有限公司 | 120104301314 | A | |
| 193 | 天津源达伟业国际货运代理有限公司 | 120102300500 | A | |
| 194 | 天津多盈国际货运代理有限公司 | 120103300414 | A | |
| 195 | 天津国顺通达物流有限责任公司 | 120102300585 | A | |
| 196 | 天津富发科技有限公司 | 120104301317 | A | |
| 197 | 天津市利高通运业有限公司 | 120106300333 | A | |
| 198 | 天津京北艺林物流有限公司 | 120105300585 | A | |
| 199 | 天津日进物流有限公司 | 120105300039 | A | |
| 200 | 天津河西区航路运输房 | 120103300520 | A | |
| 201 | 天津森通货物运输有限公司 | 120106300201 | A | |
| 202 | 天津顺通集运物流有限公司 | 120103300373 | A | |
| 203 | 中铁快运股份有限公司天津站营业部 | 110106000808-01 | A | |
| 204 | 天津道鹏国际货运代理有限公司 | 120102300503 | A | |
| 205 | 天津鸿祥锐运输有限公司 | 120104301273 | A | |
| 206 | 国药控股医学检验(天津)有限公司 | 120103300480 | A | |
| 207 | 天津市安德运输有限公司 | 120102300012 | A | |
| 208 | 天津市正直机动车服务中心 | 120102300008 | A | |
| 209 | 天津市品格迅达物流有限公司 | 120105300578 | A | |
| 210 | 天津市顺祥货运服务有限公司 | 120104301160 | A | |
| 211 | 天津市嘉荣兴业物流有限公司 | 120102300541 | A | |
| 212 | 三硕物流(天津)有限公司 | 120102300697 | A | |
| 213 | 天津大信国际货运代理有限公司 | 120104301221 | A | |
| 214 | 天津泓盈机械设备租赁有限公司 | 120105300558 | A | |
| 215 | 天津市宏维包装材料有限公司 | 120103300134 | A | |
| 216 | 云集天供应链管理(天津)有限公司 | 120101300318 | A | |
| 217 | 天津华盈物流有限公司 | 120101300286 | A | |
| 218 | 天津新大通物流有限公司 | 120102300719 | A | |
| 219 | 天津恒运城市环境服务有限公司 | 120102300612 | A | |
| 220 | 天津市宏达杉运业有限公司 | 120103300030 | A | |
| 221 | 天津市东奥建筑工程有限公司 | 120105300494 | A | |
| 222 | 天津市广帅运输服务有限公司 | 120102300660 | A | |
| 223 | 国药集团(天津)医学检验科技有限公司 | 120101300279 | A | |
| 224 | 瑞康医药(天津)有限公司 | 120102300645 | A | |
| 225 | 天津市涛涛供应链管理有限公司 | 120102300089 | A | |
| 226 | 天津聚万永禽蛋经营有限公司 | 120105300586 | A | |
| 227 | 天津厚普博奥科技有限公司 | 120104301236 | A | |
| 228 | 天津德利祥物流有限公司 | 120105300589 | A | |
| 229 | 天津润泽物流有限公司 | 120105300526 | A | |
| 230 | 天津中翊广通物流有限公司 | 120103300550 | A | |
| 231 | 天津中英保健食品股份有限公司 | 120106300357 | A | |
| 232 | 天津飞天达物流有限公司 | 120105300166 | A | |
| 233 | 天津博顺隆国际贸易有限公司 | 120105300441 | A | |
| 234 | 天津翼速航空快递有限公司 | 120103300571 | A | |
| 235 | 天津市鸿途报关行有限公司 | 120102300374 | A | |
| 236 | 天津玉兴货运有限公司 | 120102300722 | A | |
| 237 | 天津市柯东清洗工程有限公司 | 120103300034 | A | |
| 238 | 天津利军运输有限公司 | 120102300695 | A | |
| 239 | 天津市长越货运代理有限公司 | 120102300154 | A | |
| 240 | 天津市泰源通新物流有限公司 | 120105300308 | A | |
| 241 | 天津市恒大实业公司 | 120102100007 | A | |
| 242 | 天津市南开区亮歌运输队 | 120104301223 | A | |
| 243 | 天津金圣物流有限公司 | 120103300051 | A | |
| 244 | 金圣安邦物流(天津)有限公司 | 120103300382 | A | |
| 245 | 天津市樾嬴国际物流有限公司 | 120101300229 | A | |
| 246 | 天津市路通大型物件运输服务有限公司 | 120102300715 | A | |
| 247 | 天津外代货运有限公司 | 120103300562 | A | |
| 248 | 天津市春祥灯具有限公司 | 120104300376 | A | |
| 249 | 长春市福威汽车发送有限公司天津市分公司 | 220106403866-01 | A | |
| 250 | 小不点(天津)运输有限公司 | 120105300567 | A | |
| 251 | 天津环通冷链物流有限公司 | 120105300614 | A | |
| 252 | 住商国际物流有限公司天津分公司 | 310115020329-01 | A | |
| 253 | 津德达(天津)货运有限公司 | 120105300612 | A | |
| 254 | 天津智傲物流有限公司 | 120105300625 | A | |
| 255 | 天津市正通物流配送有限公司 | 120101300012 | A | |
| 256 | 天津市金万红商贸有限责任公司 | 120104300023 | A | |
| 257 | 天津汇驰通货运服务有限公司 | 120104301097 | A | |
| 258 | 天津津鸿顺达商贸有限公司 | 120106300288 | A | |
| 259 | 海王(天津)医疗技术有限公司 | 120103300391 | A | |
| 260 | 天津赛芙物流有限公司 | 120101300259 | A | |
| 261 | 天津市春城不锈钢有限公司 | 120104301278 | A | |
| 262 | 天津鑫志运物流有限公司 | 120106300278 | A | |
| 263 | 天津市津品食品添加剂有限公司 | 120106300063 | A | |
| 264 | 天津市百信汽车运输服务有限公司 | 120106300011 | A | |
| 265 | 天津市百嘉顺科技有限公司 | 120106300273 | A | |
| 266 | 天津全丰物流有限公司 | 120103300484 | A | |
| 267 | 国洋供应链管理(天津)有限公司 | 120103300573 | A | |
| 268 | 天津世纪骏达货物运输有限公司 | 120106300341 | A | |
| 269 | 丸全昭和(广州)物流有限公司天津分公司 | 440100080859-01 | A | |
| 270 | 天津津宏通达商贸有限公司 | 120106300267 | A | |
| 271 | 天津市润丰汽车运输服务有限公司 | 120104300009 | A | |
| 272 | 天津轻舟顺意商贸有限公司 | 120105300652 | A | |
| 273 | 天津钢运货运代理有限公司 | 120102300227 | A | |
| 274 | 天津味之源国际贸易股份有限公司 | 120104301195 | A | |
| 275 | 顺丰速运(天津)有限公司 | 120105300284 | A | |
| 276 | 天津市中创建业市政工程有限公司 | 120105300467 | A | |
| 277 | 天津国药普济医药有限公司 | 120103300381 | A | |
| 278 | 天津市佰利通物流有限公司 | 120102300632 | A | |
| 279 | 天津市南开区鑫莘装饰装修材料经营部 | 120104301231 | A | |
| 280 | 天津德惠建筑工程有限公司 | 120104301088 | A | |
| 281 | 天津亨远物流有限公司 | 120105300439 | A | |
| 282 | 天津伯德尼工贸有限公司 | 120103300487 | A | |
| 283 | 天津市金宏亚吉运物流有限公司 | 120105300376 | A | |
| 284 | 天津市和平粮油贸易有限责任公司 | 120101300117 | A | |
| 285 | 天津睿迅物流有限公司 | 120105300493 | A | |
| 286 | 天津盛捷翔运输有限公司 | 120102300705 | A | |
| 287 | 天津市津豫通物流有限公司 | 120105300633 | A | |
| 288 | 天津华益通物流有限公司 | 120105300255 | A | |
| 289 | 天津市正达运通物流有限公司 | 120106300054 | A | |
| 290 | 天津浩发泓泰物流有限公司 | 120102300040 | A | |
| 291 | 天津市路华铁路工程有限公司 | 120105300386 | A | |
| 292 | 天津市好利来食品有限公司 | 120101300268 | A | |
| 293 | 德迅(中国)货运代理有限公司天津分公司 | 120101300297 | A | |
| 294 | 天津宇鑫通国际货运代理有限公司 | 120102300605 | A | |
| 295 | 天津海泽瑞通国际货运代理有限公司 | 120102300072 | A | |
| 296 | 天津鸿瑞昌达物流有限公司 | 120102300611 | A | |
| 297 | 天津江海湾国际物流有限公司 | 120102300646 | A | |
| 298 | 创鸿(天津)供应链管理有限公司 | 120103300582 | A | |
| 299 | 天津禾牧瑞丰商贸有限公司 | 120102300618 | A | |
| 300 | 天津市南开区易高劳动服务中心 | 120104300004 | A | |
| 301 | 天津源松天盛物流股份有限公司 | 120102300424 | A | |
| 302 | 天津市德明建筑工程有限公司 | 120103300449 | A | |
| 303 | 天津市燕东矿产品有限公司 | 120106300027 | A | |
| 304 | 天津市金瑞隆运输服务有限公司 | 120106300240 | A | |
| 305 | 天津润之峰商贸有限公司 | 120105300018 | A | |
| 306 | 天津市龙马实业发展中心 | 120106300002 | A | |
| 307 | 天津市津通客运有限公司 | 120101300287 | A | |
| 308 | 天津安装工程有限公司 | 120103300525 | A | |
| 309 | 天津一诺达物流有限公司 | 120105300428 | A | |
| 310 | 天津捷运汽车租赁有限公司 | 120101300204 | A | |
| 311 | 天津聚成运输有限公司 | 120104301263 | A | |
| 312 | 天津中禾国际货运代理有限公司 | 120105300580 | A | |
| 313 | 天津三羊供应链管理有限公司 | 120105300628 | A | |
| 314 | 天津正泰融和建筑劳务有限公司 | 120106300322 | A | |
| 315 | 天津市安顺机动车驾驶员服务有限公司 | 120105300006 | A | |
| 316 | 天津乘胜物流有限公司 | 120102300479 | A | |
| 317 | 天津鑫富裕华食品贸易有限公司 | 120104301248 | A | |
| 318 | 天津市交通集团物联有限公司 | 120104301304 | A | |
| 319 | 天津龙泰物流有限公司 | 120102300441 | A | |
| 320 | 丰航国际货运代理(天津)有限公司 | 120102300425 | A | |
| 321 | 天津世纪钢联不锈钢销售有限公司 | 120104301056 | A | |
| 322 | 天津市天天影汽车运输服务有限公司 | 120104300333 | A | |
| 323 | 天津市弘昌蒲公英电子科技发展有限公司 | 120105300569 | A | |
| 324 | 天津市众诚国际货运代理有限公司 | 120102300517 | A | |
| 325 | 天津市河西区华瑰电材电器有限公司 | 120103300522 | A | |
| 326 | 天津市津美园林工程有限公司 | 120105300080 | A | |
| 327 | 天津佰弘运业有限公司 | 120105300575 | A | |
| 328 | 天津市永安晟机械租赁有限公司 | 120102300643 | A | |
| 329 | 天津金琦低温物流有限公司 | 120102300013 | A | |
| 330 | 天津中铁飞豹物流有限公司 | 120103300590 | A | |
| 331 | 天津领达通运货运代理有限公司 | 120102300591 | A | |
| 332 | 天津市管道工程集团有限公司第二分公司 | 120106300187 | A | |
| 333 | 天津市奕友机动车服务有限公司 | 120104301312 | A | |
| 334 | 天津晟海通物流有限公司 | 120103300356 | A | |
| 335 | 天津瑞驰新星进出口贸易有限公司 | 120102300610 | A | |
| 336 | 天津市海联通运输服务有限责任公司 | 120106300003 | A | |
| 337 | 天津市兴灵食品有限公司 | 120105300640 | A | |
| 338 | 天津市峰富物流有限公司 | 120103300572 | A | |
| 339 | 天津市鼎焱商贸有限公司 | 120105300440 | A | |
| 340 | 天津市红桥区荣平货运服务部 | 120106300346 | A | |
| 341 | 天津华航物流有限公司 | 120103300500 | A | |
| 342 | 天津市天元玉鑫科技有限公司 | 120106300362 | B | 2023年初领许可证 |
| 343 | 慧恒(天津)建筑劳务有限公司 | 120106300361 | B | |
| 344 | 天津鹏飞盛电力工程有限公司 | 120104301325 | B | |
| 345 | 中国铁路物资天津有限公司 | 120102300740 | B | |
| 346 | 天津圣嘉食品贸易有限公司 | 120101300331 | B | |
| 347 | 天津泓源建筑劳务分包有限责任公司 | 120104301330 | B | |
| 348 | 天津军晟达运输服务有限公司 | 120106300367 | B | |
| 349 | 天津北创供应链有限公司 | 120105300689 | B | |
| 350 | 天津市通蓬鼎盛商贸有限公司 | 120103300604 | B | |
| 351 | 天津大行道出租车信息咨询服务有限公司 | 120103300611 | B | |
| 352 | 天津融诚物资招商有限公司 | 120101300344 | B | |
| 353 | 天津市安吉供应链管理有限公司 | 120105300661 | B | |
| 354 | 天津市河东区宏伟运输经营部 | 120102300753 | B | |
| 355 | 天津市南开区稷丰劳务队(个体工商户) | 120104301352 | B | |
| 356 | 天津市南开区八鲜吉餐饮有限责任公司 | 120104301341 | B | |
| 357 | 天津添翼欣物流有限公司 | 120105300686 | B | |
| 358 | 天津恒发劳动服务有限公司 | 120103300600 | B | |
| 359 | 天津军真屾工程机械租赁有限公司 | 120102300739 | B | |
| 360 | 天津森淇国际货运代理有限公司 | 120105300674 | B | |
| 361 | 天津赢海汽车运输有限公司 | 120106300371 | B | |
| 362 | 天津昊晟锦轩科技有限公司 | 120102300746 | B | |
| 363 | 天津万欣科技发展有限公司 | 120101300343 | B | |
| 364 | 天津市宇翔物流有限公司 | 120105300681 | B | |
| 365 | 天津市南开区景文运输队 | 120104301343 | B | |
| 366 | 天津鑫启物流有限公司 | 120105300692 | B | |
| 367 | 天津瑞鑫达物流有限公司 | 120105300694 | B | |
| 368 | 天津景鸿物流有限公司 | 120105300667 | B | |
| 369 | 天津华城运输有限公司 | 120102300747 | B | |
| 370 | 天津克运集航供应链管理服务有限公司 | 120101300341 | B | |
| 371 | 天津丽砂宝建材有限公司 | 120104301333 | B | |
| 372 | 天津磊盛建筑工程有限公司 | 120101300345 | B | |
| 373 | 北京智程运力新能源科技有限公司天津分公司 | 110114111285-01 | B | |
| 374 | 天津市天和兴汽车运输服务有限公司 | 120106300365 | B | |
| 375 | 天津裕桥搬家运输有限公司 | 120102300763 | B | |
| 376 | 天津鑫汉供应链管理有限公司 | 120106300366 | B | |
| 377 | 凯骏(天津)国际物流有限公司 | 120104301353 | B | |
| 378 | 天津市河东区汇尚隆运输服务部 | 120102300730 | B | |
| 379 | 天津市河东区鼎泰万通货物运输服务部 | 120102300729 | B | |
| 380 | 中交智运有限公司 | 120103300621 | B | |
| 381 | 飞翔供应链管理(天津)有限公司 | 120101300332 | B | |
| 382 | 天津食品集团商贸有限公司 | 120104301334 | B | |
| 383 | 天津华尔冠物流有限公司 | 120101300330 | B | |
| 384 | 天津鑫泉国际货运代理有限公司 | 120101300338 | B | |
| 385 | 天津凯逸国际货运代理有限公司 | 120103300610 | B | |
| 386 | 天津市金漪恒国际货运代理有限公司 | 120103300594 | B | |
| 387 | 天津亚太久合货运代理有限公司 | 120102300727 | B | |
| 388 | 天津大久兴科技有限公司 | 120101300337 | B | |
| 389 | 天津市振东兴业物流有限公司 | 120104301327 | B | |
| 390 | 天津市凯捷晟商贸有限公司 | 120106300363 | B | |
| 391 | 天津铭世物流有限公司 | 120103300606 | B | |
| 392 | 天津威荣货运代理有限公司 | 120103300599 | B | |
| 393 | 天津中创远驰物流有限公司 | 120101300340 | B | |
| 394 | 天津洲帆国际贸易有限公司 | 120103300614 | B | |
| 395 | 天津鑫宇诚供应链管理有限公司 | 120106300364 | B | |
| 396 | 天津市河东区信宇华通货运服务部 | 120102300733 | B | |
| 397 | 天津市河东区鸿运安通货物运输部 | 120102300735 | B | |
| 398 | 天津市河东区鸿运顺达货运站 | 120102300728 | B | |
| 399 | 天津民安运输有限公司 | 120104301328 | B | |
| 400 | 天津港杰船务代理有限公司 | 120105300665 | B | |
|
401 |
天津优信宏泰国际物流有限公司 | 120105300666 | B | |


当前位置:



津公网安备 12010202000410号